Терминал GND-3
Characteristics
| Технические характеристики | |
| Т | 0.3 |
| фB | 01 |
| фA | 03 |
| E | 3.0 |
| C | 6.4 |
| D | 14.0 |
| Материал | латунь |
Терминал GND-3 reviews
Average customer rating: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!
Share:
| Технические характеристики | |
| Т | 0.3 |
| фB | 01 |
| фA | 03 |
| E | 3.0 |
| C | 6.4 |
| D | 14.0 |
| Материал | латунь |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |