Алюминиевые корпуса серия 1590
Короб алюминиевый ребристый 1590MM
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 50 x 50 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590L
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 101 x 50 x 25 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590M
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 112 x 62 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590N
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 66 x 40 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590PP
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 121 x 95 x 61 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590P
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 152 x 82 x 50 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый ребристый 1590R
Глубина крышки | 4.0 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Материал | Алюминий |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590LLB
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 50 x 50 x 25 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590LB
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 51 x 51 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590Н
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 52,5 x 38 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590Y
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 92 x 92 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590A
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 93 x 39 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590G
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 100 x 50 x 25 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590B
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 112 x 60 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BS
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 112 x 60 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590S
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 111 x 82 x 44 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590N1
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 121 x 66 x 39 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590T
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 80 x 59 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BB
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 119 x 94 x 34 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BBS
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 119 x 94 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BC
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 94 x 57 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590CE
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 100 x 64 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590Q
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 32 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590U
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 59 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590V
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 94 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590KK
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 125 x 125 x 57 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590K
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 125 x 125 x 79 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590J
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 95 x 49 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590XX
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 121 x 39 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590X
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 121 x 56 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу