Фиксаторы
Фиксаторы – это фурнитура, которая позволяет закреплять электронику или кабели в определенном положении, обеспечивает их безопасное и удобное функционирование. Приобрести качественные и недорогие фиксаторы рекомендуется в интернет-магазине «Современные электронные решения».
Особенности и виды фиксаторов.
В продаже представлены кабельные стяжки и зажимы, фиксаторы для печатных плат, зажимы на самоклеющейся площадке. При изготовлении такой фурнитуры используются качественные полимерные материалы. Модели имеют различные размеры, показатели огнестойкости и рабочие температурные режимы. В некоторых фиксаторах есть специальные монтажные отверстия для надежного крепления.
К достоинствам современных фиксаторов относится следующее:
- Разнообразие форм и размеров, возможность подобрать вариант для любого кабеля и платы.
- Высокая прочность материала, стойкость к коррозии и механическим воздействиям.
- Доступная стоимость, выгодные скидки от нашего интернет-магазина.
- Гарантия от производителя.
Чтобы заказать качественные фиксаторы, позвоните по телефону, можно также оставить заявку на сайте. В магазине предусмотрена быстрая доставка.
| Диаметр (ф) | 9.2 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Материал | NYLON 66 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Диаметр пучка | 17.0 |
| C | 7.9 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| F | 10.2 |
| E | 1.6 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| G | 11.3 |
| F | 10.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| L | 25.8 |
| фB | 4.4 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фA | 6.0-7.0 |
| C | 25.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| B | 19.5 |
| A | 21.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фB | 7,6 |
| A | 15.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| E | 4.0 |
| C | 6.8 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фA | 6.0-7.0 |
| C | 25.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фD | 3.2(1/8") |
| фA | 4.6 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| F | 8.0 |
| E | 5.2 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Материал | NYLON 66 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Материал | NYLON 66 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| L | 150 |
| W | 8.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| L | 100 |
| W | 2,5 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фB | 1,8 |
| Материал | NYLON 66 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| L | 160 |
| W | 9.0 |
| Отверстие в плате | 1.6~2.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 1.6~2.0 |
| Отверстие в плате | 4.0, 4.8 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 02 |
| Отверстие в плате | 3.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 1.2~1.7 |
| Отверстие в плате | 03 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 1.2~1.7 |
| Отверстие в плате | 4.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 1.2~1.7 |
| Отверстие в плате | 1.6 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 3.5 |
| Отверстие в плате | 4.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 1.2~1.7 |
| Отверстие в плате | 4.8 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 0.6~2.0 |
| Отверстие в плате | 3.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 0.8~2.0 |
| Отверстие в плате | 04 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| Толщина панели | 0.6~2.0 |
| Отверстие в плате | 4.0 |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| фС | 11 |




































