Алюминиевые корпуса серия 1590FL
Короб алюминиевый 1590LLBFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 50 x 50 x 25 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590LBFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 51 x 51 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
1590HFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 52,5 x 38 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590YFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 92 x 92 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590AFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 93 x 39 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590GFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 100 x 50 x 25 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 112 x 60 x 31 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BSFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 112 x 60 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590SFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 111 x 82 x 44 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590N1FL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 121 x 66 x 39 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590TFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 80 x 59 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BBFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 119 x 94 x 34 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590BBSFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 119 x 94 x 42 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590CFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 94 x 57 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590QFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 32 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590UFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 59 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590VFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 120 x 120 x 94 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590KKFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 125 x 125 x 57 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590KFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 125 x 125 x 79 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590JFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 95 x 49 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590XXFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 121 x 39 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590XFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 145 x 121 x 56 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590P1FL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 153 x 82 x 50 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590DDFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 188 x 120 x 37 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590DFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 188 x 120 x 56 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590EFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 188 x 120 x 82 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590FFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 188 x 188 x 67 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590R1FL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 192 x 111 x 61 |
Тип | без водонепроницаемости |
Водонепроницаемый уровень | IP54 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590WR1FL
Размер (Д х Ш х В) | 192 x 111 x 61 |
Тип | водонепроницаемый |
Водонепроницаемый уровень | IP67 |
Out of stock
Цена по запросу
Короб алюминиевый 1590WFFL
Глубина крышки | 4.0 |
Размер (Д х Ш х В) | 188 x 188 x 67 |
Тип | водонепроницаемый |
Водонепроницаемый уровень | IP67 |
Out of stock
Цена по запросу