Пластиковая заклёпка SRN-03
Пластиковая заклёпка SRN-03
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
L | 10.4 |
Т | 02 |
Description
НАИМЕНОВАНИЕ | T mm | G mm | Hole A | Hole B | L mm | W mm | H mm |
SRN-01C | 1.8~2.0 | 3.4~4.8 | ?6.0 | ?6.4 | 9.2 | 8.5 | 15.3 |
SRN-01D | 2.1 | 3.0~4.8 | ?6.0 | ?6.4 | 9.2 | 8.5 | 18.2 |
SRN-01F | 2.5 | 4.5~4.8 | ?6.25 | ?6.4 | 9.6 | 8.5 | 19.3 |
SRN-01M | 1.6 | 2.7~3.6 | ?6.1 | ?6.4 | 8.6 | 8.5 | 17.5 |
SRN-01P | 2 | 3.6~4.0 | ?6.1 | ?6.4 | 9.2 | 8.5 | 17.5 |
SRN-01 | 1.8~2.0 | 3.4~4.0 | ?6.0 | ?6.4 | 9.2 | 8.5 | 18.2 |
SRN-01L | 3.9 | 7.7~8.2 | ?6.0 | ?6.4 | 11.3 | 8.5 | 20.2 |
SRN-02 | 1.5 | 3.8~4.6 | ?7.6 | ?8.0 | 9.9 | 10.8 | 18.2 |
SRN-03 | 2.5 | 3.0~5.2 | ?7.6 | ?8.0 | 10.4 | 10.8 | 18.7 |
Characteristics
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
L | 10.4 |
Т | 02 |
фB | 8.0 |
G | 3.0-5.2 |
W | 10 |
B | 8.0 |
H | 18.7 |
Цвет | натуральный, черный |
Материал | NYLON 66 |
Пластиковая заклёпка SRN-03 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: