Терминал GND-8
Characteristics
| Технические характеристики | |
| Т | 0.3 |
| фB | 2.0 |
| фA | 08 |
| E | 5.0 |
| C | 16.0 |
| D | 25.0 |
| Материал | латунь |
Терминал GND-8 reviews
Average customer rating: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!
Share:
| Технические характеристики | |
| Т | 0.3 |
| фB | 2.0 |
| фA | 08 |
| E | 5.0 |
| C | 16.0 |
| D | 25.0 |
| Материал | латунь |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |