Терминал GND-6
Characteristics
| Технические характеристики | |
| Т | 0.4 |
| фB | 2.0 |
| фA | 06 |
| E | 5.0 |
| C | 12.0 |
| D | 21.0 |
| Материал | латунь |
Терминал GND-6 reviews
Average customer rating: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!
Share:
| Технические характеристики | |
| Т | 0.4 |
| фB | 2.0 |
| фA | 06 |
| E | 5.0 |
| C | 12.0 |
| D | 21.0 |
| Материал | латунь |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |