Пластиковая заклёпка SRN-2T
Пластиковая заклёпка SRN-2T
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
L | 9.0 |
Т | 1.6 |
Description
НАИМЕНОВАНИЕ | T mm | G mm | Hole A | Hole B | C mm | D mm | L mm | W mm |
SRN-2D | 1.5 | 3.8~4.6 | ?7.6 | ?8.0 | 4.6 | 15.8 | 9.9 | 10.8 |
SRN-2C | 1.6 | 3.4~3.7 | ?7.6 | ?8.0 | 4.5 | 15.6 | 9 | 10.9 |
SRN-2T | 1.6 | 3.4~3.7 | ?7.6 | ?8.0 | 4.6 | 15.8 | 9 | 10.9 |
SRN-04C | 1.6 | 2.4~3.6 | ?7.6 | ?8.0 | 4.6 | 16 | 8.8 | 10.7 |
SRN-04D | 2.4 | 3.5 | ?7.5 | ?8.0 | 5 | 16 | 9.9 | 10.5 |
Characteristics
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
L | 9.0 |
Т | 1.6 |
фB | 8.0 |
G | 3.4-3.7 |
W | 10.9 |
C | 4.6 |
A | 7.6 |
D | 15.8 |
Цвет | натуральный, черный |
Материал | NYLON 66 |
Пластиковая заклёпка SRN-2T reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: