Пластиковая заклёпка SRF-03Y
Пластиковая заклёпка SRF-03Y
| Технические характеристики | |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| C | ф3.2 |
Description
| НАИМЕНОВАНИЯ | A mm | C mm | D mm |
| SRF-02Y | 8.9 | ?3.1 | 2.5~3.2 |
| SRF-03Y | 10 | ?3.2 | 4.2~4.5 |
| SRF-4Y | 12.3 | ?4.3 | 5.6~6.4 |
| SRF-06C | 10.8 | ?4.5 | 5.6~6.0 |
| SRF-06Y | 10.8 | ?4.6 | 5.6~6.0 |
| SRF-08Y | 10.7 | ?4.65 | 5.2~5.7 |
Characteristics
| Технические характеристики | |
| Температурный режим | -20C-120C |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |
| C | ф3.2 |
| A | 10.0 |
| D | 4.2-4.5 |
| Цвет | натуральный, черный |
| Материал | NYLON 66 |
Пластиковая заклёпка SRF-03Y reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:




