Пластиковая заклёпка CR32-2
Пластиковая заклёпка CR32-2
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
Толщина панели | 3.5-6.5 |
L | 9.6 |
От 1000 шт. цена | 12.80 руб. |
Description
НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА | D mm | L mm | H mm | T mm | A mm | |
ДИАМЕТР | ПАНЕЛИ mm | ||||||
mm | |||||||
CR32-1 | 3.3 | 1.0~3.5 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 1.4 | 2.1 |
CR32-2 | 3.3 | 3.5~6.5 | 3.2 | 9.6 | 6.4 | 1.4 | 2.1 |
CR32-3 | 3.3 | 6.9~9.5 | 3.2 | 12.7 | 6.4 | 1.4 | 2.1 |
CR40-1 | 4.1 | 1.0~3.5 | 4 | 6.4 | 8 | 1.8 | 2.4 |
CR40-2 | 4.1 | 3.5~6.0 | 4 | 9.6 | 8 | 1.8 | 2.4 |
CR40-3 | 4.1 | 6.0~9.0 | 4 | 12.7 | 8 | 1.8 | 2.4 |
CR48-1 | 4.9 | 1.5~4.5 | 4.8 | 8 | 9.6 | 2 | 2.8 |
CR48-2 | 4.9 | 4.5~7.5 | 4.8 | 11.2 | 9.6 | 2 | 2.8 |
CR48-3 | 4.9 | 7.5~10.5 | 4.8 | 14.4 | 9.6 | 2 | 2.8 |
CR56-1 | 5.7 | 2.0~5.0 | 5.6 | 9.6 | 12 | 2.2 | 3.4 |
CR56-2 | 5.7 | 5.0~8.0 | 5.6 | 12.7 | 12 | 2.2 | 3.4 |
CR56-3 | 5.7 | 8.0~11.5 | 5.6 | 15.9 | 12 | 2.2 | 3.4 |
Characteristics
Температурный режим | -20C-120C |
Класс огнестойкости | 94V-2 |
Толщина панели | 3.5-6.5 |
L | 9.6 |
Т | 1.4 |
D | 3.2 |
H | 6.4 |
Цвет | натуральный, черный |
Материал | NYLON 66 |
А | 2.1 |
Пластиковая заклёпка CR32-2 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: