Микрофон DGO6050CD
Микрофон DGO6050CD
Чувствительность (0 дБ = 1в / мкбар, 1KHz) | -36dB ~ -46dB |
Полное сопротивление | Низкое сопротивление (2,2 кОм-30%) |
Направленность | Omni-directinal |
Частота | 20 ~ 16,000Hz |
Characteristics
Чувствительность (0 дБ = 1в / мкбар, 1KHz) | -36dB ~ -46dB |
Полное сопротивление | Низкое сопротивление (2,2 кОм-30%) |
Направленность | Omni-directinal |
Частота | 20 ~ 16,000Hz |
Напряжение Max.operation | 10V |
Рабочее напряжение (Max./Std.) | 4.5V |
Сопротивление (RL): | 2,2 кОм |
Потребляемый ток: | Max.0.5.mA |
Снижение чувствительности | В -3dB на 3V |
Отношение сигнал / шум | Более 60дБ |
Полное сопротивление | Низкое сопротивление (2,2 кОм-30%) |
Микрофон DGO6050CD reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: