Магнитный зуммер DX6635
Магнитный зуммер DX6635
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 1.5 В |
| Рабочее напряжение | 1-3 в |
| Выход звукового сигнала на 10см (дБ) | 80 дБ |
Characteristics
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 1.5 В |
| Рабочее напряжение | 1-3 в |
| Выход звукового сигнала на 10см (дБ) | 80 дБ |
| Потребляемый ток | 80mA |
| Рабочая температура (℃) | -20 ~ + 60 ℃ |
| Температура хранения (℃) | -30 ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | -30 ~ +70 °C |
| Рабочая температура | -20 ~ + 60 °C |
Магнитный зуммер DX6635 reviews
Average customer rating: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!
Share:






